Ceník
Nabízené služby jsme rozdělili do tří kategorií podle charakteru a rozsahu testů. Můžete si tak zvolit taková měření, která budou přesně odpovídat Vašim přáním a potřebám.

Do této kategorie spadají základní moduly systému SiUX. Jedná se o pravidelný monitoring dostupnosti Vašich služeb prováděný pomocí následujících testů:
- HTTP – test zašle HTTP požadavek a vyhodnotí získanou odpověď
- SMTP – test přistoupí na SMTP rozhraní a vyčká na HELO odpověď
- PING – test zašle 10 ICMP packetů na zvolenou IP adresu
- SOCKET – test otestuje zda-li na daném portu poslouchá služba
| Základní měření (1 test)* | 200 Kč/měsíc |
| ADSL, měřicí bod O2 | + 149 Kč/měsíc |
| měřicí bod na Slovensku (Vnet.sk) | + 69 Kč/měsíc |
| měřicí bod v Maďarsku (Acenet.hu) | + 89 Kč/měsíc |
| měřicí bod v USA | + 89 Kč/měsíc |
| 10 Mbit/s (měřicí body: Master Internet a Freebone – Promedia) | + 69 Kč/měsíc |
| Wi-Fi (měřicí body: Airwaynet a Petriny.net) | + 69 Kč/měsíc |
| 100denní historie (standardně 30denní) | + 69 Kč/měsíc |
| roční historie | + 199 Kč/měsíc |
| ukládání obsahu | + 69 Kč/měsíc uložení |
